Van De Wiel Spelen 2015
Datum: zo 20-9-2015
Teams
Aces
- Bram
- Daniek
- Rob
- Oma
Kings
- Conny
- Lieke
- Sander
- Opa
Jacks
- Eric
- Ingrid
- Manon
- Roeland
Jokers
- Diewertje
- Ruud
- Karin
- Naomi
Spellen
- Sjoelen
- Tafeltennis
- Jeu de boules
- Kegelen
- Pictionary
- Tangram
- Wasknijper estafette
- Flip cup
- Herder en z'n schapen
Scorebord
| Spel | Aces | Kings | Jacks | Jokers | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sjoelen | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Tafeltennis | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Jeu de boules | 8 | 4 | 6 | 2 | |
| Kegelen | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Pictionary | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| Tangram | 2 | 4 | 8 | 6 | |
| Wasknijper estafette | 4 | 8 | 6 | 2 | |
| Flip cup | 2 | 8 | 4 | 6 | |
| Herder en z'n schapen | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| Totaal | 44 | 44 | 52 | 40 | |
🎉 Jacks 🎉
Video's